
Approved with + 100 points
| Approach | Openminded | 3 |
|
| Less openminded | X |
2 |
|
| Too much openminded | +1 |
||
| Reserved | -1 |
||
| Aggressive | 2 |
||
| Undependable | 3 |
||
| Eager for struggle, hunting | Large | 3 |
|
| Medium | 2 |
||
| Very large | +1 |
||
| Little | X |
-1 |
|
| Almost none | 2 |
||
| None | 3 |
||
| Eager for struggle, social | Medium | 3 |
|
| Large | 2 |
||
| Little | X |
+1 |
|
| Very large | -1 |
||
| Almost none | 2 |
||
| None | 3 |
||
| Temperament | Lively | 3 |
|
| Less lively | X |
2 |
|
| Very lively | +1 |
||
| Impulsive | -1 |
||
| Some slow | 2 |
||
| Slow | 3 |
||
| Sharpness | Medium, without remaining aggression | 3 |
|
| Large, without remaining aggression | 2 |
||
| Little, without remaining aggression | +1 |
||
| Almost none, without remaining aggression | X |
-1 |
|
| Medium, with remaining aggression | 2 |
||
| Large, with remaining aggression | 3 |
||
| Eager to defend | Medium | 3 |
|
| Large | 2 |
||
| Little | +1 |
||
| Very large | -1 |
||
| Almost none | X |
2 |
|
| None | 3 |
||
| Nerves | Totally solid | 3 |
|
| Rather solid | 2 |
||
| Less solid | X |
+1 |
|
| Some nervous | -1 |
||
| Nervous | 2 |
||
| Very nervous | 3 |
||
| Hardness | Medium hard | X |
3 |
| Some weak | 2 |
||
| Hard | +1 |
||
| Weak | -1 |
||
| Very weak | 2 |
||
| Very hard | 3 |
||
| Power of deed | Very large | 3 |
|
| Large | 2 |
||
| Medium | X |
+1 |
|
| Little | -1 |
||
| Almost none | 2 |
||
| None | 3 |
||
| Gunshooting | Stabile | X |
+ |
| Some affected | - |
||
| Very affected - afraid | - |