
Godkänd med exakt 100 p
| Tillgänglighet | Tillgänglig, öppen | 3 |
|
| Mindre tillgänglig | X |
2 |
|
| Överdrivet tillgänglig | +1 |
||
| Reserverad | -1 |
||
| Aggressiv | 2 |
||
| Lömsk | 3 |
||
| Kamplust, jakt | Stor | 3 |
|
| Måttlig | 2 |
||
| Mycket stor | +1 |
||
| Liten | X |
-1 |
|
| Obetydlig | 2 |
||
| Obefintlig | 3 |
||
| Kamplust, social | Måttlig | 3 |
|
| Stor | 2 |
||
| Liten | X |
+1 |
|
| Mycket stor | -1 |
||
| Obetydlig | 2 |
||
| Obefintlig | 3 |
||
| Temperament | Livlig | 3 |
|
| Mindre livlig | X |
2 |
|
| Mycket livlig | +1 |
||
| Impulsiv | -1 |
||
| Något slö | 2 |
||
| Slö | 3 |
||
| Skärpa | Måttlig
utan kvarstående aggressivitet |
3 |
|
| Stor
utan kvarstående aggressivitet |
2 |
||
| Liten
utan kvarstående aggressivitet |
+1 |
||
| Obetydlig
utan kvarstående aggressivitet |
X |
-1 |
|
| Måttlig
med kvarstående aggressivitet |
2 |
||
| Stor
med kvarstående aggressivitet |
3 |
||
| Försvarslust | Måttlig | 3 |
|
| Stor | 2 |
||
| Liten | +1 |
||
| Mycket stor | -1 |
||
| Obetydlig | X |
2 |
|
| Obefintlig | 3 |
||
| Nervkonstitution | Nervfast | 3 |
|
| Relativt nervfast | 2 |
||
| Nervösa tendenser | X |
+1 |
|
| Något nervös | -1 |
||
| Nervös | 2 |
||
| Höggradigt nervös | 3 |
||
| Hårdhet | Måttligt hård | X |
3 |
| Något vek | 2 |
||
| Hård | +1 |
||
| Vek | -1 |
||
| Mycket vek | 2 |
||
| Mycket hård | 3 |
||
| Dådkraft | Mycket stor | 3 |
|
| Stor | 2 |
||
| Måttlig | X |
+1 |
|
| Liten | -1 |
||
| Obetydlig | 2 |
||
| Obefintlig | 3 |
||
| Skottfasthet | Skottfast | X |
+ |
| Skottberörd | - |
||
| Skotträdd | - |